Informativa per gli ospiti delle strutture ricettive.
Listino prezzi |
16/4/25 - 9/5/25 1/9/25 - 14/9/25 |
10/5/25 - 27/6/25 |
28/6/25 - 31/8/25 |
---|---|---|---|
Piazzola | € 12,00 | € 16,00 | € 20,00 |
Adulti | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 |
Bambini dai 3 ai 10 anni compiuti | € 4,00 | € 4,50 | € 6,00 |
Cani | € 2,00 | € 3,00 | € 4,00 |
Elettricità | 1 allacciamento libero | 1 allacciamento libero | 1 allacciamento libero |
Auto o tenda supplementare | € 2,50 | € 5,00 | € 5,00 |
Gettone doccia | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Visitatore giornaliero fino ad 1 ora di permanenza (tra le 09:00 e le 21:00) | Gratis | Gratis | Gratis |
Visitatore giornaliero | € 5,00 | € 6,00 | € 8,00 |
Camper service per gli ospiti | Gratis | Gratis | Gratis |
Camper service per gli esterni | € 10,00 | € 10,00 | € 15,00 |
I prezzi indicati non includono l’imposta di soggiorno: € 1,00 a persona, a notte fino a un massimo di 10 notti; esenti i minori fino al compimento del 13° anno.