Preisliste |
05/04/23 - 14/05/23 03/09/23 - 16/09/23 |
15/05/23 - 30/06/23 27/08/23 - 02/09/23 |
01/07/23 - 26/08/23 |
---|---|---|---|
Stellplatz | € 12,00 | € 16,00 | € 20,00 |
Erwachsene | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 |
Kinder von 3 bis 10 Jahren | € 4,00 | € 4,50 | € 6,00 |
Hunde | € 2,00 | € 3,00 | € 4,00 |
Strom | 1 freier Anschluss | 1 freier Anschluss | 1 freier Anschluss |
Zusätzliches Auto oder Zelt | € 2,50 | € 5,00 | € 5,00 |
Duschmarke | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Täglicher Besucher bis zu 1 Stunde Aufenthalt (zwischen 09:00 und 21:00 Uhr) | frei | frei | frei |
Täglicher Besucher | € 5,00 | € 6,00 | € 8,00 |
Camper-Service für Gäste | frei | frei | frei |
Camper-Service für externe Gäste | € 10,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Die Preise sind ausschließlich der Kurtaxe: € 1,00 pro Person und Nacht bis maximal 10 aufeinanderfolgende Nächte; Kinder unter 13 Jahren sind befreit.