Preisliste |
14/04/22 - 14/05/22 01/09/22 - 30/09/22 |
15/05/22 - 30/06/22 25/08/22 - 31/08/22 |
01/07/22 - 24/08/22 |
---|---|---|---|
Stellplatz | € 10,00 | € 13,00 | € 16,50 |
Erwachsene | € 7,00 | € 8,00 | € 10,00 |
Kinder von 3 bis 10 Jahren | € 4,00 | € 4,50 | € 6,00 |
Hunde | € 1,00 | € 2,00 | € 3,00 |
Stromversorgung | frei | frei | frei |
Zusätzliches Auto oder Zelt | € 2,50 | € 5,00 | € 5,00 |
Shower token | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Täglicher Besucher bis zu 1 Stunde Aufenthalt (zwischen 09:00 und 21:00 Uhr) | frei | frei | frei |
Täglicher Besucher | € 5,00 | € 6,00 | € 8,00 |
Camper-Service für Gäste | frei | frei | frei |
Camper-Service für externe Personen | € 10,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Die Preise sind ausschließlich der Kurtaxe: € 0,60 pro Person und Nacht bis maximal 10 aufeinanderfolgende Nächte; Kinder unter 13 Jahren sind befreit.